Chi Tiết Sản Phẩm
VULCAN S SE ABS
241.000.000 VNĐ
Mô tả : Đen mờ ánh kim (Giá bán lẻ đề xuất 239.000.000đ)
Phiên bản màu đặc biệt - Xanh Ebony (Giá bán lẻ đề xuất 241.000.000đ)
Phiên bản màu đặc biệt - Xám Graystone (Giá bán lẻ đề xuất 241.000.000đ)
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
Màu sắc
Số Lượng
Sản phẩm còn lại:
0
Hàng đã hết. Đang chờ nhập kho, quý khách có thể đặt trước.
Sức mạnh :
Công suất cực đại | 44,7 kW {61 PS} / 7.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 62,4 Nm {6,4 kgfm} / 6.600 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đôi, 4 thì DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 649 cm³ |
Kích thước và hành trình | 83,0 x 60,0 mm |
Tỉ số nén | 10,8:1 |
HT đánh lửa | B&C (TCBI, B. P&EL. ADV.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,095 (88/42) |
Tỉ số truyền 1st | 2,438 (39/16) |
Tỉ số truyền 2nd | 1,714 (36/21) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 4th | 1,111 (30/27) |
Tỉ số truyền 5th | 0,966 (28/29) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,067 (46/15) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
Hiệu năng:
Chiều dài cơ sở | 1.575 mm |
Loại khung | Tubular, Diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc ống lồng |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi |
Hành trình phuộc trước | 130 mm |
Hành trình phuộc sau | 80 mm |
Góc Caster | 31,0° |
Đường mòn | 120 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 120/70R18M/C 59H |
Lốp sau | 160/60R17M/C 69H |
Phanh trước | Đĩa đơn |
Kích thước trước | 272 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Kích thước sau | 216 mm |
Chi tiết:
Kích thước | 2.310 x 880 x 1.100 mm |
Độ cao gầm xe | 130 mm |
Chiều cao yên | 705 mm |
Trọng lượng | 229 kg |
Dung tích bình xăng | 14 lít |
HT Nhiên liệu | Phun xăng |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,5 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |